Kocioł całodobowy wodny miałowy typu KWMS-GK przystosowany jest do spalania miału węglowego, mułu, drewna i odpadów domowych. Pracą kotła steruje mikroprocesorowy regulator temperatury poprzez wentylator nadmuchowy.
Dzięki budowie górno kanałowej nadaje się do kotłowni o małych wymiarach. Kocioł posiada trzy kanały przepływu spalin, a w kanale ostatnim zastosowano rury, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła. Taka budowa zapewnia niskie koszty eksploatacji. Na zamówienie produkowane są kotły powyżej 78 kW.
- Drzwiczki popielnika
- Popielnik
- Drzwiczki paleniskowe
- Kanały dopływu powietrza
- Klapa wybuchowa
- Drzwiczki zasypowe
- Wyczystka przednia
- Korpus wodny
- Mikroprocesorowy regulator temperatury
- Króciec wody zasilającej
- Czopuch
- Ściany wodne poziome
- Króciec wody powrotnej
- Wentylator
- Rury wymiennika ciepła
- Kanały przepływu spalin
Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wielkość kotła | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moc znamionowa | kW | 18 | 25 | 32 | 38 | 50 | 62 | 75 |
2. | Średnia moc eksploatacyjna | kW | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 | 37 |
3. | Powierzchnia grzewcza kotła | m² | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7,5 |
4. | Wielkość powierzchni grzewczej w systemie całodobowym | m² | Do 80 | 80 120 |
120 150 |
150 200 |
200 250 |
250 300 |
300 350 |
5. | Stałopalność ok. | h | 24 | ||||||
6. | Stałopalność przy mocy znam. | h | 12 | ||||||
7. | Jednorazowy zasyp paliwa | kg | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 115 |
8. | Sprawność cieplna | % | około 78 | ||||||
9. | Maksymalna temp. wody | st. C | 90 | ||||||
10. | Ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | ||||||
11. | Ciśnienie próbne | MPa | 0,25 | ||||||
12. | Wymagany ciąg spalin | Pa | 25 - 35 | ||||||
13. | Wymagana wysokość komina | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
14. | Przekrój otworu komina | cm² | 230 | 230 | 250 | 270 | 300 | 300 | 350 |
15. | Masa kotła | kg | 200 | 300 | 350 | 400 | 545 | 600 | 720 |
16. | Pojemność wodna | dm³ | 95 | 120 | 135 | 150 | 190 | 220 | 290 |
17. | Paliwo podstawowe | węgiel kamienny asortyment miał I klasy 28/9/10 wg PN-82/C-97001-3 |
|||||||
18. | Wymiary (długość z czopuchem, szerokość, wysokość) | mm | 840 490 1210 |
960 480 1340 |
1020 490 1340 |
1020 610 1340 |
1140 610 1360 |
1170 790 1400 |
1200 910 1510 |